1 Di | 1 | Di | | | |
2 Mi | 2 | Mi | - 19:31-20:41 Uhr
- Feuerwehrstützpunkt Nieder-Ohmen, Merlauer Straße 53, 35325 Mücke
| | |
3 Do | 3 | Do | | | |
4 Fr | 4 | Fr | | | |
5 Sa | 5 | Sa | | | |
6 So | 6 | So | | | |
7 Mo | 7 | Mo | | | |
8 Di | 8 | Di | | | |
9 Mi | 9 | Mi | | | |
10 Do | 10 | Do | | | |
11 Fr | 11 | Fr | | | |
12 Sa | 12 | Sa | | | |
13 So | 13 | So | | | |
14 Mo | 14 | Mo | Ältestenrat - 18:00-20:00 Uhr
- Gemeindeverwaltung (Sitzungssaal), Im Herrnhain 2, 35325 Mücke-Merlau
| | |
15 Di | 15 | Di | | | |
16 Mi | 16 | Mi | | | |
17 Do | 17 | Do | | | |
18 Fr | 18 | Fr | | | |
19 Sa | 19 | Sa | | | |
20 So | 20 | So | | | |
21 Mo | 21 | Mo | Gemeindevorstand - 17:30-21:06 Uhr
- Gemeindeverwaltung (Sitzungssaal), Im Herrnhain 2, 35325 Mücke-Merlau
| | |
| | | - 20:00-21:00 Uhr
- Dorfgemeinschaftshaus, Mücke/Ober-Ohmen
| | |
22 Di | 22 | Di | | | |
23 Mi | 23 | Mi | | | |
24 Do | 24 | Do | | | |
25 Fr | 25 | Fr | | | |
26 Sa | 26 | Sa | | | |
27 So | 27 | So | | | |
28 Mo | 28 | Mo | | | |
29 Di | 29 | Di | - 18:30-19:33 Uhr
- Feuerwehrstützpunkt Nieder-Ohmen, Merlauer Straße 53, 35325 Mücke
| | |
| | | - 19:38-21:38 Uhr
- Feuerwehrstützpunkt Nieder-Ohmen, Merlauer Straße 53, 35325 Mücke
| | |
| | | - 20:00-21:00 Uhr
- Dorfgemeinschaftshaus, Mücke-Bernsfeld
| | |
30 Mi | 30 | Mi | - 19:35-20:40 Uhr
- Feuerwehrstützpunkt Nieder-Ohmen, Merlauer Straße 53, 35325 Mücke
| | |