1 So | 1 | So | |||
2 Mo | 2 | Mo | Ortsbeirat Ober-Ohmen
| ||
3 Di | 3 | Di | |||
4 Mi | 4 | Mi | |||
5 Do | 5 | Do | |||
6 Fr | 6 | Fr | |||
7 Sa | 7 | Sa | |||
8 So | 8 | So | |||
9 Mo | 9 | Mo | Gemeindevorstand
| ||
10 Di | 10 | Di | |||
11 Mi | 11 | Mi | Ortsbeirat Ilsdorf
| ||
12 Do | 12 | Do |
| ||
13 Fr | 13 | Fr | |||
14 Sa | 14 | Sa | |||
15 So | 15 | So | |||
16 Mo | 16 | Mo | Ortsbeirat Mücke
| ||
Ortsbeirat Groß-Eichen
| |||||
Ortsbeirat Nieder-Ohmen
| |||||
Ortsbeirat Ober-Ohmen
| |||||
17 Di | 17 | Di | Ortsbeirat Bernsfeld
| ||
18 Mi | 18 | Mi | Ortsbeirat Sellnrod
| ||
19 Do | 19 | Do | Ortsbeirat Höckersdorf
| ||
20 Fr | 20 | Fr | Ortsbeirat Wettsaasen
| ||
21 Sa | 21 | Sa | |||
22 So | 22 | So | |||
23 Mo | 23 | Mo | Gemeindevorstand
| ||
Ortsbeirat Atzenhain
| |||||
24 Di | 24 | Di | |||
25 Mi | 25 | Mi |
| ||
Ältestenrat
| |||||
26 Do | 26 | Do | |||
27 Fr | 27 | Fr |
| ||
| |||||
28 Sa | 28 | Sa | |||
29 So | 29 | So | |||
30 Mo | 30 | Mo |