Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||
| Dirk Decher | FW | FW Vorsitz | Vorsitz |
| Mitglieder | |||
| Christian Baumann | FW | FW Mitglied | Mitglied |
| Julia Jasmin Gärtner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Carmen Seel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Ingo Stein | FW | FW Mitglied | Mitglied |
| Dieter Daniel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Ulf Immo Bovensmann | FW | FW Mitglied | Mitglied |
| Manfred Reitz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Bernd Stock | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Decher | FW | FW Mitglied | Mitglied | 31.01.2024 | bis 31.01.2024 | |
| Tim Decher | Mitglied | Mitglied | 01.02.2024 | 03.09.2024 | von 01.02.2024 bis 03.09.2024 |
