Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||
| Wilhelm Wild | FW | FW Vorsitz | Vorsitz |
| Mitglieder | |||
| Christian Ellrich | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Gustav Werner Emrich | FW | FW Mitglied | Mitglied |
| Dr. Hans Heuser | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Peter Horst | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Aljoscha Merkel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Marco Puchowski | FW | FW Mitglied | Mitglied |
